ISOFLEX TOPAS NB 52, NB 152
全合成滾動/滑動軸承潤滑脂
產(chǎn)品優(yōu)勢概覽
○ 因其特殊的增稠劑,可令暴露在水或水介質(zhì)中的組件有更長的使用壽命;
○ 在汽車以及機械制造行業(yè)中有多年成功應用經(jīng)驗。
產(chǎn)品介紹
ISOFLEX TOPAS NB 52和ISOFLEX TOPAS NB 152是滾動和滑動軸承潤滑脂,由合成烴油和復合鋇皂基組成。與其他的皂基增稠劑不同,用于ISOFLEX NB TOPAS 52和152的特殊的鋇皂基增稠劑提供了良好的承載能力,以及耐水和耐其他環(huán)境介質(zhì)的特性。這兩個產(chǎn)品具有良好的耐腐性以及抗氧化、抗老化穩(wěn)定性??唆敳镜膹秃箱^皂基經(jīng)過ELINCS認證并且經(jīng)過GASG(全球汽車利益相關協(xié)會)批準。
○ ISOFLEX TOPAS 152工作溫度很廣,從-40°C到150°C。
○ ISOFLEX TOPAS 52適用溫度-50°C到120°C,短時間內(nèi)峰值溫度可達150°C, 具體取決于它的應用場合,例如在封閉齒輪和汽車座椅調(diào)節(jié)裝置。
產(chǎn)品應用
ISOFLEX TOPAS NB 52是一種多功能潤滑脂,可應用在很多場合,例如:
○ 高速高負荷的滾動和滑動軸承,同時也適用于低溫條件
○ 精密齒輪的齒根,例如銑床的圓錐齒輪機構(gòu)、閥門的電機制動器
○ 減少電氣開關及其組件的插入阻力
此外,ISOFLEX TOPAS NB 152可以與多種塑料兼容,主要用于滑動和滾動軸承,比如賽車的車輪 軸承、風扇軸承、水泵軸承。該潤滑脂同樣適合塑料與塑料,塑料與鋼鐵摩擦副之間潤滑點。
使用注意事項
油脂可以通過抹刀,刷子,注脂槍或油脂筒來進行應用。噴劑不得直接暴露在陽光下或存放于溫度高于50°C的環(huán)境下。
ISOFLEX TOPAS NB 52也可通過我們的自動油脂加注器Klubermatic使用。請咨詢克魯伯潤滑的應用工程專家,以確定在您的工藝條件下是否可以使用自動油脂加注器Klubermatic。
包裝規(guī)格 | ISOFLEX TOPAS NB 52 | ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray | ISOFLEX TOPAS NB 152 | ISOFLEX TOPAS NB 152 UV |
材質(zhì)套筒 370 g | + | |||
材質(zhì)套筒 400 g | + | |||
噴霧罐 400 ml | + | |||
罐裝 1 kg | + | + | + | |
桶裝 10 kg | + | |||
桶裝 18 kg | + | |||
桶裝 25 kg | + | + | + | |
大桶裝 180 kg | + | + | + | |
共聚酯材質(zhì)套筒Klübermatic STAR 120 ml | + | |||
聚酰胺材質(zhì)套筒Klübermatic FLEX 125 ml | + |
備注
除了產(chǎn)品編號和最短保質(zhì)期外,以下噴涂數(shù)據(jù)均指無溶劑噴涂劑。
產(chǎn)品參數(shù) | ISOFLEX TOPAS NB 52 | ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray | ISOFLEX TOPAS NB 152 | ISOFLEX TOPAS NB 152 UV |
產(chǎn)品代碼 | 004131 | 081326 | 004145 | 004351 |
組成 | UV添加劑 | |||
化學成分,增稠劑 | 復雜鋇皂基 | 復雜鋇皂基 | 復雜鋇皂基 | 復雜鋇皂基 |
化學成分、油的類型 | 合成烴油 | 合成烴油 | 合成烴油 | 合成烴油 |
顏色范圍 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 |
質(zhì)地 | 均質(zhì)的 , 短纖維 | 均質(zhì)的 , 短纖維 | 纖維狀的 , 均質(zhì) | 纖維狀的 , 均質(zhì) |
工作溫度, 下限 | -50 °C | -50 °C | -40 °C | -40 °C |
工作溫度, 上限 | 120 °C | 120 °C | 150 °C | 150 °C |
工作溫度, DIN 51825, 上限, 滾動軸承 | 140 °C | |||
密度, Klüber 方法:PN 024, 20°C | 大約 0.96 g/cm3 | 大約 0.96 g/cm3 | 大約 0.96 g/cm3 | |
工作針入度, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, 下限 | 265 0.1 mm | 265 0.1 mm | 265 0.1 mm | 265 0.1 mm |
工作針入度, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, 上限 | 295 0.1 mm | 295 0.1 mm | 295 0.1 mm | 295 0.1 mm |
剪切粘度, Klüber 方法:PN 008@DIN 53019-1,設備:旋轉(zhuǎn)粘度計, 25°C, 300 s?1, 下限 | 4000 mPas | 4000 mPas | 5500 mPas | 5500 mPas |
剪切粘度, Klüber 方法:PN 008@DIN 53019-1,設備:旋轉(zhuǎn)粘度計, 25°C, 300 s?1, 上限 | 8000 mPas | 8000 mPas | 9500 mPas | 9500 mPas |
基礎油的運動粘度, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1/ ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C | 大約 5.9 mm2/s | 大約 5.9 mm2/s | 大約 14.5 mm2/s | 大約 14.5 mm2/s |
基礎油的運動粘度, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1/ ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C | 大約 30 mm2/s | 大約 30 mm2/s | 大約 100 mm2/s | 大約 100 mm2/s |
銅腐蝕, DIN 51811, 24 hours, 100°C | 1 - 100 - 24 腐蝕程 | 1 - 100 - 24 腐蝕程 | ||
銅腐蝕, DIN 51811, 24 hours, 120°C | 1 - 120 - 24 腐蝕 | 1 - 120 - 24 腐蝕 | ||
SKF-EMCOR, DIN 51802, Klüber 方法:蒸餾水, 168 hours | 0 腐蝕程度 | 0 腐蝕程度 | 0 腐蝕程度 | 0 腐蝕程度 |
油分離, ASTM D6184, 30 hours, 100°C | ≤ 3 重量百分比 | ≤ 3 重量百分比 | ≤ 2 重量百分比 | ≤ 2 重量百分比 |
滴點, DIN ISO 2176 / IP 396 | ≥ 240 °C | ≥ 240 °C | ≥ 240 °C | ≥ 240 °C |
抗氧化性穩(wěn)定性, ASTM D942, 100 hours, 99°C, 壓 力損失 | ≤ 0.3 bar | ≤ 0.3 bar | ≤ 0.3 bar | ≤ 0.3 bar |
速度因子(n x dm) | 大約 1000000mm/min | 大約 1000000 mm/min | 大約 600000mm/min | |
防水性, DIN 51807-1, 3 hours, 90°C | ≤ 1 - 90 評級 | ≤ 1 - 90 評級 | 0 - 90 評級 | 0 - 90 評級 |
最小保質(zhì)期 - 放置于未開封原裝容器中,置于干燥無霜處 | 36 個月 | 24 個月 | 36 個月 |
